Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Delik çapı | 15 mm |
Dış çap | 35 mm |
Genişlik | 11 mm |
Temel dinamik yük oranı | 8.06 kN |
Temel statik yük oranı | 3.75 kN |
Referans hız | 43 000 r/min |
Sınırlama hızı | 22 000 r/min |
SKF performans sınıfı | SKF Explorer |
Doldurma yuvaları | Şu olmadan |
Sıra sayısı | 1 |
Tespit özelliği, rulman dış bileziği | Yok |
Delik tipi | Silindirik |
Kafes | Metal levha |
Eşleştirilmiş düzenleme | Hayır |
Radyal iç boşluk | C3 |
Malzeme, rulman | Rulman çeliği |
Kaplama | Şu olmadan |
Sızdırmazlık | Her iki tarafta kapak |
Keçe tipi | Temassız |
Yağlama maddesi | Gres |
Yeniden yağlama özelliği | Şu olmadan |
0
)