Müşteri Destek Hattı
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Özellik | Değer |
---|---|
Motor Markası | KUBOTA |
Silindir Sayısı | 3 |
Motor Hacmi | 1123 cc |
Beygir Gücü | 18.5 kW / 25 hp (8300 rpm) |
Maksimum Tork | 71.5 Nm (2200 rpm) |
Transmisyon | 4 İleri + 4 Geri Şanzıman |
İleri-Geri Mekik | Mevcut değil |
Kavrama | Tek diskli kuru kavrama |
Çekiş | 4x4 |
Arka PTO | 540 rpm, çift hız seçeneği |
Hidrolik Sistem | 1 adet çift etkili hidrolik çıkış |
Kaldırma Kolu Kapasitesi | 615 kg (610 mm’de) |
Sürüş Pozisyonu | Maksimum pozisyonda arka tekerlekten yükseklik |
Kabin | Mevcut değil |
Versiyonlar | R-OPS |
Şanzıman (Özet) | 4 ileri - 4 geri |
Beygir Gücü (Özet) | 25 hp |
Kaldırma Kapasitesi (Özet) | 615 kg |
Sürüş Pozisyonu (Özet) | Mevcut değil |
0
)